Været ved Aursunden
Evavollen, Sør-Trøndelag

Beliggenhet : 062 º 40´ 51´´ N  /  11º 39´ 30´´Ø.

Høyde over havet Ca 707 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Oppdatert
 kl 19:48 den 1/12/22            

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4.7   3.8  12/1/22 -28.1   7/1/22 2159    0 54.80   2  21  16/1/22 VNV1006.06   92
2    -5.5   2.5  13/2/22 -21.2   3/2/22 1975    0 13.60   2  13  23/2/22   V995.61   86
3    -2.2  12.3  20/3/22 -22.6   5/3/22 2072    0 13.60   2  21  25/3/22 VNV1023.85   74
4    -0.8  18.0  20/4/22 -21.8   7/4/22 1959    0 13.00   2  15  10/4/22 VNV1013.96   77
5     4.9  16.4  18/5/22  -8.4   4/5/22 1819    0 37.80   2  16   2/5/22 VNV1010.48   76
6    11.6  25.9  24/6/22   0.0   6/6/22 1597    0 60.80   2  12  30/6/22 NNÖ1010.48   78
7    10.2  22.4  18/7/22   1.2  31/7/22 1691    0 91.80   2  15  25/7/22 VNV1011.40   83
8    11.9  22.8  12/8/22   2.6  20/8/22 1636    0 38.80   2  12   4/8/22   S1016.01   81
9     6.9  15.9   3/9/22  -1.6  19/9/22 1690    0 40.80   2  13  25/9/22   S1010.61   86
10    3.7  10.4  3/10/22  -5.6 20/10/22 1821    0 51.80   2  15 27/10/22 VNV1007.87   88
11   -2.1   7.1 10/11/22  -8.5 18/11/22 1894    0  1.60   2  14  1/11/22 SSÖ1013.88   79
12   -3.1  -2.1  1/12/22  -5.9  1/12/22   54    0  0.00   2   5  1/12/22   S1036.51   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.1  25.9  24/6/22 -28.1   7/1/2220367    0418.40   2  21  16/1/22 VNV1011.10   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2022
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -3.1  -2.1     5:25  -5.9    16:34   54    0  0.00   2   5     5:20   S1036.51   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -3.1  -2.1  1/12/22  -5.9  1/12/22   54    0  0.00   2   5  1/12/22   S1036.51   86

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:53     1/1/22          0       7:00    15/3/22        292
Humidity                     98      17:29    18/1/22         27      13:30     4/9/22         82
Out Temp                   25.9      16:13    24/6/22      -28.1       5:59     7/1/22        3.1
Raw Barometer            961.40       0:44    20/3/22     892.56      15:41    29/1/22     929.17


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      18:01    1/12/22        103       2:49    1/12/22        180
Humidity                     92      17:00    1/12/22         78      14:37    1/12/22         86
Out Temp                   -2.1       5:25    1/12/22       -5.9      16:34    1/12/22       -3.1
Raw Barometer            954.77       0:03    1/12/22     950.26      17:00    1/12/22     952.48


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      18:01        103       2:49        180
Humidity                     92      17:00         78      14:37         86
Out Temp                   -2.1       5:25       -5.9      16:34       -3.1
Raw Barometer            954.77       0:03     950.26      17:00     952.48


Dagens værdata.

1/12/22
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom Wind Spd H WindGust H Temp Out H   WindCh H Temp Out L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps        mps         °C         °C         °C         °C         mm         mm
0:00              146         90       -2.4     954.68          3          3       -2.4       -5.5       -2.4       -5.5       0.00       0.00
1:00              177         90       -2.6     954.65          4          4       -2.4       -3.3       -2.6       -7.7       0.00       0.00
2:00              169         90       -2.5     954.49          4          4       -2.4       -3.3       -2.6       -7.7       0.00       0.00
3:00              157         89       -2.6     954.24          4          4       -2.3       -2.6       -2.6       -7.7       0.00       0.00
4:00              175         88       -2.4     953.87          5          5       -2.3       -2.4       -2.6       -7.9       0.00       0.00
5:00              165         84       -2.3     953.65          5          5       -2.2       -2.3       -2.6       -7.9       0.00       0.00
6:00              198         82       -2.2     953.34          5          5       -2.1       -2.3       -2.6       -7.9       0.00       0.00
7:00              179         83       -2.2     953.03          5          5       -2.1       -2.3       -2.6       -7.9       0.00       0.00
8:00              186         84       -2.4     952.50          5          5       -2.1       -2.3       -2.6       -7.9       0.00       0.00
9:00              188         81       -2.4     952.47          5          5       -2.1       -2.3       -2.6       -7.9       0.00       0.00
10:00             188         83       -2.5     952.09          5          5       -2.1       -2.3       -2.6       -7.9       0.00       0.00
11:00             192         84       -2.8     952.03          5          5       -2.1       -2.3       -2.8       -8.0       0.00       0.00
12:00             247         86       -3.0     951.91          5          5       -2.1       -2.3       -3.0       -8.0       0.00       0.00
13:00             286         84       -3.3     951.63          5          5       -2.1       -2.3       -3.3       -8.0       0.00       0.00
14:00             298         82       -3.6     951.35          5          5       -2.1       -2.3       -3.7       -8.0       0.00       0.00
15:00             233         81       -3.4     951.13          5          5       -2.1       -2.3       -3.7       -8.0       0.00       0.00
16:00             195         86       -4.8     950.79          5          5       -2.1       -2.3       -4.8       -8.3       0.00       0.00
17:00             217         91       -5.6     950.60          5          5       -2.1       -2.3       -5.9      -10.3       0.00       0.00
18:00             218         92       -5.5     950.54          5          5       -2.1       -2.3       -5.9      -10.3       0.00       0.00
19:00             162         91       -5.4     950.66          5          5       -2.1       -2.3       -5.9      -10.9       0.00       0.00


Gårdagens værdata.

30/11/22
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom Wind Spd H WindGust H Temp Out H   WindCh H Temp Out L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps        mps         °C         °C         °C         °C         mm         mm
0:00               71         89       -3.5     953.09          3          3       -3.5       -4.4       -3.5       -4.4       0.00       0.00
1:00               71         89       -3.7     953.25          3          3       -3.5       -3.6       -3.8       -6.4       0.00       0.00
2:00              139         90       -3.4     953.06          3          3       -3.4       -3.4       -3.8       -6.4       0.00       0.00
3:00              154         90       -2.9     953.12          4          4       -2.8       -3.2       -3.8       -7.5       0.00       0.00
4:00              173         90       -2.8     952.72          4          4       -2.8       -2.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
5:00              136         91       -2.7     952.75          4          4       -2.7       -2.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
6:00              159         91       -2.7     952.84          4          4       -2.6       -2.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
7:00              156         91       -2.6     952.87          4          4       -2.6       -2.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
8:00              153         91       -2.5     952.90          4          4       -2.5       -2.6       -3.8       -7.9       0.00       0.00
9:00              157         91       -2.5     953.21          4          4       -2.5       -2.5       -3.8       -7.9       0.00       0.00
10:00             156         92       -2.4     953.71          4          4       -2.4       -2.5       -3.8       -7.9       0.00       0.00
11:00             158         92       -2.3     954.09          4          4       -2.3       -2.5       -3.8       -7.9       0.00       0.00
12:00             153         92       -2.2     954.37          4          4       -2.1       -2.5       -3.8       -7.9       0.00       0.00
13:00             163         91       -2.1     954.30          4          4       -2.1       -2.5       -3.8       -7.9       0.00       0.00
14:00             146         89       -1.9     954.40          4          4       -1.9       -1.9       -3.8       -7.9       0.00       0.00
15:00             163         88       -1.8     954.37          4          4       -1.8       -1.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
16:00             135         88       -1.8     954.40          4          4       -1.8       -1.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
17:00             163         88       -1.9     954.55          4          4       -1.8       -1.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
18:00             173         87       -1.8     954.71          4          4       -1.8       -1.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
19:00             157         87       -1.8     954.80          4          4       -1.8       -1.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
20:00             148         87       -1.8     954.86          4          4       -1.7       -1.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
21:00             142         90       -2.2     954.93          5          5       -1.7       -1.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
22:00             159         90       -2.2     955.02          5          5       -1.7       -1.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00
23:00             155         90       -2.2     954.93          5          5       -1.7       -1.8       -3.8       -7.9       0.00       0.00


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00